Объекты общественного питания Несвижского района
Общедоступные места на 01.05.2026
| № | Вид объекта | Название, адрес | Собственник, форма собственности | Мощность (количество посадочных мест) |
| 1. | Ресторан | «Гетман», г. Несвиж, ул. Замковая, 2 | ООО «Мирум Град Люкс» | 56 |
| 2. | Ресторан | «Скарбница», г. Несвиж, ул. Советская, 8 | ООО «ВАЛКИМС», | 54 |
| 3 | Кафе | «Несвиж», г. Несвиж, ул. Белорусская, 7/1 | ЧУП «РагозаОтель» | 40 |
| 4. | Кафе | «У Каханкі», г. Несвиж, ул. Гейсика, 2а | ООО «ИлатанТорг», | 55 |
| 5. | Кафе | «Харчэўня на Замкавай», г.Несвиж, ул.Замковая, 1 | ЧУП «Стольник», | 42 |
| 6. | Кафе | «Барбара», г. Несвиж, ул. Замковая,5 | ООО «Валермакс Плюс» | 40 |
| 7. | Кафе | «Салодкая батлейка», г. Несвиж, ул. Советская, 3 | ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» | 20 |
| 8. | Кафе | «Дворцовое», г. Несвиж, ул. Замковая,д.2 | ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» | 36 |
| 9. | Кафе | «Гарадзейскі фальварак», Несвижский район, г.п. Городея, ул. Гагарина, 7 | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | 24 |
| 10. | Кафе | Пицца-паста, г Несвиж, ул. Советская, 5 корп.1 | ООО «Партнёр-Несвиж» | 50 |
| 11. | Мини-кафе | Пицца «Слайс», г. Несвиж, ул. Ленинская, 17/1 | ООО «Фиш-Флориш» | 16 |
| 12. | Мини-кафе | «Хаким», г. Несвиж, ул. 1 Мая,36 | ИП Альсайури Абдалхаким Ата А Хаким | |
| 13. | Мини-кафе | «СахарОк», г. Несвиж, ул. Гейсика, 1 | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | 12 |
| 14. | Мини-кафе | «Д-Гриль», г. Несвиж, ул. Ленинская,10/1 | ИП Дорощук А.А. | 20 |
| 15. | Мини-кафе | «Пон-Пицца», г. Несвиж, ул. Советская, 22А | ООО «Пон-Пицца» | 15 |
| 16. | Столовая | г. Несвиж, ул. Сновская, 8 | ЧУП «Приятного аппетита» | 60 |
| 17. | Столовая | г. Несвиж, ул. Советская,19 (здание автовокзала) | ЧУП «Приятного аппетита» | 40 |
| 18. | Столовая | г. Несвиж, ул. Советская,1 | ОАО «Грицкевичи» | 30 |
| 19. | Столовая | аг.Заозерье, ул. Дружбы,д.10 | ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» | 120 |
| 20. | Столовая | г. Несвиж, ул. Кутузова,3 | ЧУП «Приятного аппетита» | 80 |



























